- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2021-04-13 | 存续 |
工商注册号 | 320483000958954 | 组织机构代码 | MA25P2BP-1 | |
统一信用代码 | 91320412MA25P2BP17 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320412MA25P2BP17 | 行业 | 装卸搬运和仓储业 | |
营业期限 | 2021-04-13至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-13 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Suliantong Logistics Co., Ltd | |
注册地址 | 武进国家高新技术产业开发区龚家社区城东物流园2号 | |||
经营范围 |
许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|